Ciurel raportul între tehnici (comparație între complexe)§
numãr piese (fragm.) complex gr.
tehnol. procent (%)
30 B.1A clm 62,50
4 B.1A CLRL 8,33
14 B.1A CLRR 29,17
44 B.2A clm 67,69
4 B.2A CLRL 6,15
17 B.2A CLRR 26,15
3 B.1B clm 11,54
22 B.1B CLRL 84,62
1 B.1B CLRR? 3,85
6 B.2B clm 60,00
3 B.2B CLRL 30,00
1 B.2B CLRR 10,00
27 B.3 clm 75,00
9 B.3 CLRR 25,00
20 B.4 clm 64,52
5 B.4 CLRL 16,13
6 B.4 CLRR 19,35
22 B.5 clm 59,46
15 B.5 CLRR 40,54
2 B.6 clm 100,00
22 B.7 clm 70,97
2 B.7 CLRL 6,45
7 B.7 CLRR 22,58
33 B.8 clm 66,00
3 B.8 CLRL 6,00
14 B.8 CLRR 28,00
5 passim clm 62,50
3 passim CLRR 37,50
§ În orginal tabelul face parte din textul volumului I, dar a fost aici separat din motive de gestiune a spațiilor de memorie. Paginația este cea a locului de unde s-a realizat link-ul.