TABEL
SINOPTIC AL ELEMENTELOR STATISTICE CUMULATE DE DECOR (procente)
SITURI GROP. B GROP. A IPOTEȘTI DULC. IV DULC.
II DULC. Ia DULC. Ib SLD. G. CIUREL B CIUREL
A
ELEMENTE
două motive 16.7 48,8 5,9 16,3 21,3 23,1 47,3 17,1 33,3 22,2
incizie simplă 41,7 14,0 29,4 9,3 40,0 38,5 26,3 12,2 33,3 11,1
incizie multiplă 41,7 55,8 52,9 37,2 49,3 46,2 84,2 65,9 53,3 33,3
caneluri 0 27,9 11,8 34,9 26,0 7,7 2,6 24,4 20,0 55,6
coaste oriz. 0 2,3 0 16,1 1,3 0 0 0 0 0
motiv liniar 66,7 86,0 88,2 88,4 92,0 92,3 89,5 95,1 93,3 100
motiv în val 33,3 55,8 10,8 9,3 18,7 30,8 52,6 17,1 26,7 22,2
ÎNAPOI
LA TEXTUL DIN VOLUMUL I