| | CATALOG CERAMICĂ SLAVĂ PRIMITIVĂ |
| | lot: | PARCZEWSKI 1993 | provincie: | | Polonia Sud |
| | sit: | Kraków- Nowa Huta 1 |
| | post-quem: | 526 | ante-quem: | 600 |
| | complex: | 6/54 (loc.) | identitate | 12/06 | nr.ID: | 2113 |
| | grupa tehnologică: | clm | grupa funcțională: | o-b |
| | gr_tip_gen: | CSV_10A | grupa tipologică: | Pol 1 b |
| | Diam. | 9,5 | Înălțime: | Diam. inf.: | Volum (l.): | Vol sup: | 0,373 |
| | observații: | piesa este fără îndoială mai târzie, forma fiind mai evoluată (și neobișnuită în faza primitivă): Ls. mic, |
| | Margine înaltă); și arcuirea superioară (15 !) este neobișnuită, iar volumul este mic (Vs = 0,3 l). Piesa, |
| | banală în Muntenia, nu are nici o legătură cu background-ul cultural local. Este exclus ca să fie făcută |
| | de un prizonier?? |
| | post-quem: | 551 | ante-quem: | 575 |
| | complex: | 6 a/54 | identitate | 12/07 | nr.ID: | 2114 |
| | grupa tehnologică: | clm | grupa funcțională: | o-b |
| | gr_tip_gen: | CSV_10A | grupa tipologică: | Pol 1 b |
| | Diam. | 12,6 | Înălțime: | Diam. inf.: | Volum (l.): | Vol sup: | 0,928 |
| | observații: |
| | post-quem: | 601 | ante-quem: | 675 |
| | complex: | 67/54 (gr.) | identitate | 14/06 | nr.ID: | 2132 |
| | grupa tehnologică: | clm | grupa funcțională: | o-b |
| | gr_tip_gen: | CSV_10A | grupa tipologică: | Pol 1 b |
| | Diam. | 8,7 | Înălțime: | Diam. inf.: | Volum (l.): | Vol sup: | 0,243 |
| | observații: |
| | post-quem: | 562 | ante-quem: | 600 |
| | complex: | strat | identitate | 17/02 | nr.ID: | 2156 |
| | grupa tehnologică: | clm | grupa funcțională: | o-b/ cupă? |
| | gr_tip_gen: | CSV_12 | grupa tipologică: | Pol 1 a |
| | Diam. | 11,5 | Înălțime: | 15,1 | Diam. inf.: | 5,7 | Volum (l.): | 1,196 | Vol sup: | 0,645 |
| | observații: |
| | post-quem: | 601 | ante-quem: | 675 |
| | complex: | 29/54 (gr.) | identitate | 13/02 | nr.ID: | 2121 |
| | grupa tehnologică: | CLR | grupa funcțională: | o-b |
| | gr_tip_gen: | CSV_12 | grupa tipologică: | Pol 1 a |
| | Diam. | 18,0 | Înălțime: | Diam. inf.: | Volum (l.): | Vol sup: | 1,663 |
| | observații: |
| | post-quem: | 601 | ante-quem: | 675 |
| | complex: | 29/54 (gr.) | identitate | 13/03 | nr.ID: | 2122 |
| | grupa tehnologică: | clm | grupa funcțională: | o-b |
| | gr_tip_gen: | CSV_12 | grupa tipologică: | Pol 1 a |
| | Diam. | 19,1 | Înălțime: | Diam. inf.: | Volum (l.): | Vol sup: | 2,307 |
| | observații: |
| | post-quem: | 476 | ante-quem: | 562 |
| | complex: | 68/54 | identitate | 11/01 | nr.ID: | 2094 |
| | grupa tehnologică: | clm | grupa funcțională: | o-b |
| | gr_tip_gen: | CSV_16 | grupa tipologică: | Pol 2 |
| | Diam. | 12,8 | Înălțime: | 19,5 | Diam. inf.: | 6,0 | Volum (l.): | 1,745 | Vol sup: | 0,821 |
| | observații: |