| | CATALOG CERAMICĂ SLAVĂ PRIMITIVĂ |
| | lot: | BARAN 1988 | provincie: | | Bucovina |
| | sit: | Rașcov3 |
| | post-quem: | 451 | ante-quem: | 525 |
| | complex: | L.65 | identitate | 50/01 | nr.ID: | 3796 |
| | grupa tehnologică: | clm | grupa funcțională: | o-b |
| | gr_tip_gen: | CSV_01A | grupa tipologică: | Rșc_07 |
| | Diam. | 16,4 | Înălțime: | 22,0 | Diam. inf.: | 10,5 | Volum (l.): | 4,111 | Vol sup: | 1,557 |
| | observații: |
| | post-quem: | 451 | ante-quem: | 525 |
| | complex: | L.74 | identitate | 55/07 | nr.ID: | 3849 |
| | grupa tehnologică: | clm | grupa funcțională: | o-b |
| | gr_tip_gen: | CSV_01A | grupa tipologică: | Rșc_07 |
| | Diam. | 12,9 | Înălțime: | 17,9 | Diam. inf.: | 8,6 | Volum (l.): | 1,637 | Vol sup: | 0,584 |
| | observații: | vasul prezintă o "discontinuitate internă atenuată" în zona umărului, ceea ce aduce aminte de Codân |
| | (unde tipul este mai frecvent); însă analogia se oprește aici (restul morfologiei seamănă destul de |
| | distant); la Codân, însă, nu există nici un exemplar întreg (din câte îmi amintesc); dacă am lua în |
| | serios această analogie de la Rașcov, atunci fragmentele de la Codân sunt oale-borcan, nu |
| | castroane (cum le-am clasificat atunci) |
| | post-quem: | 601 | ante-quem: | 650 |
| | complex: | L.25 | identitate | 35/01 | nr.ID: | 3676 |
| | grupa tehnologică: | clm | grupa funcțională: | o-b |
| | gr_tip_gen: | CSV_01A | grupa tipologică: | Rșc_07 |
| | Diam. | 15,0 | Înălțime: | 23,3 | Diam. inf.: | 10,4 | Volum (l.): | 3,422 | Vol sup: | 1,077 |
| | observații: |
| | post-quem: | 526 | ante-quem: | 600 |
| | complex: | L.54 | identitate | 45/11 | nr.ID: | 3762 |
| | grupa tehnologică: | clm | grupa funcțională: | o-b |
| | gr_tip_gen: | CSV_01A | grupa tipologică: | Rșc_10 |
| | Diam. | 9,4 | Înălțime: | 15,6 | Diam. inf.: | 6,2 | Volum (l.): | 0,958 | Vol sup: | 0,346 |
| | observații: |
| | post-quem: | 526 | ante-quem: | 600 |
| | complex: | L.61 | identitate | 47/04 | nr.ID: | 3772 |
| | grupa tehnologică: | clm | grupa funcțională: | o-b |
| | gr_tip_gen: | CSV_01B | grupa tipologică: | Rșc_08 |
| | Diam. | 20,5 | Înălțime: | 27,6 | Diam. inf.: | 11,6 | Volum (l.): | Vol sup: | 2,050 |
| | observații: |
| | post-quem: | 526 | ante-quem: | 600 |
| | complex: | L.61 | identitate | 47/05 | nr.ID: | 3773 |
| | grupa tehnologică: | clm | grupa funcțională: | o-b |
| | gr_tip_gen: | CSV_01B | grupa tipologică: | Rșc_08 |
| | Diam. | 16,2 | Înălțime: | 22,9 | Diam. inf.: | 11,3 | Volum (l.): | 3,054 | Vol sup: | 0,998 |
| | observații: |