| | CATALOG CERAMICĂ SLAVĂ PRIMITIVĂ |
| | lot: | BARAN 1988 | provincie: | | Bucovina |
| | sit: | Rașcov3 |
| | post-quem: | 451 | ante-quem: | 525 |
| | complex: | L.65 | identitate | 50/05 | nr.ID: | 3800 |
| | grupa tehnologică: | clm | grupa funcțională: | o-b |
| | gr_tip_gen: | CSV_10A | grupa tipologică: | Rșc_03 |
| | Diam. | 6,4 | Înălțime: | 9,4 | Diam. inf.: | 5,6 | Volum (l.): | 0,266 | Vol sup: | 0,103 |
| | observații: |
| | post-quem: | 601 | ante-quem: | 650 |
| | complex: | L.71 | identitate | 54/08 | nr.ID: | 3833 |
| | grupa tehnologică: | clm | grupa funcțională: | o-b/pahar |
| | gr_tip_gen: | CSV_10E | grupa tipologică: | Rșc_14 |
| | Diam. | 7,1 | Înălțime: | 7,8 | Diam. inf.: | 5,7 | Volum (l.): | 0,180 | Vol sup: | 0,070 |
| | observații: | atribuirea funcționalității de pahar s-a făcut atât pe seama capacității (180 ml.), cât și a morfologiei |
| | distincte (apropiată de a unui pahar de sticlă) |
| | post-quem: | 601 | ante-quem: | 650 |
| | complex: | L.31 | identitate | 36/01 | nr.ID: | 3683 |
| | grupa tehnologică: | clm | grupa funcțională: | o-b |
| | gr_tip_gen: | CSV_14A | grupa tipologică: | Rșc_06 |
| | Diam. | 9,9 | Înălțime: | 15,2 | Diam. inf.: | 7,6 | Volum (l.): | 0,951 | Vol sup: | 0,422 |
| | observații: |
| | post-quem: | 451 | ante-quem: | 525 |
| | complex: | L.65 | identitate | 50/02 | nr.ID: | 3797 |
| | grupa tehnologică: | clm | grupa funcțională: | o-b |
| | gr_tip_gen: | CSV_14C | grupa tipologică: | Rșc_05a |
| | Diam. | 12,3 | Înălțime: | 21,2 | Diam. inf.: | 10,5 | Volum (l.): | 2,673 | Vol sup: | 1,268 |
| | observații: |
| | post-quem: | 451 | ante-quem: | 525 |
| | complex: | L.74 | identitate | 55/06 | nr.ID: | 3848 |
| | grupa tehnologică: | clm | grupa funcțională: | o-b |
| | gr_tip_gen: | CSV_14C | grupa tipologică: | Rșc_05a |
| | Diam. | 10,1 | Înălțime: | Diam. inf.: | Volum (l.): | Vol sup: | 0,631 |
| | observații: |
| | post-quem: | 601 | ante-quem: | 650 |
| | complex: | L.1 | identitate | 26/01 | nr.ID: | 3598 |
| | grupa tehnologică: | clm | grupa funcțională: | o-b |
| | gr_tip_gen: | CSV_14C | grupa tipologică: | Rșc_05a |
| | Diam. | 10,1 | Înălțime: | 17,2 | Diam. inf.: | 9,2 | Volum (l.): | 1,279 | Vol sup: | 0,550 |
| | observații: |
| | post-quem: | 601 | ante-quem: | 650 |
| | complex: | L.34 | identitate | 37/01 | nr.ID: | 3693 |
| | grupa tehnologică: | clm | grupa funcțională: | o-b |
| | gr_tip_gen: | CSV_14C | grupa tipologică: | Rșc_05a |
| | Diam. | 14,6 | Înălțime: | 25,2 | Diam. inf.: | 12,2 | Volum (l.): | 4,231 | Vol sup: | 1,579 |
| | observații: |