| | CATALOG CERAMICĂ SLAVĂ PRIMITIVĂ |
| | lot: | BORKOVSKY 1940 | provincie: | | Cehia |
| | sit: | Praga |
| | post-quem: | 475 | ante-quem: | 600 |
| | complex: | identitate | 07/02 | nr.ID: | 5191 |
| | grupa tehnologică: | clm | grupa funcțională: | o-b |
| | gr_tip_gen: | CSV_09B | grupa tipologică: | Prg_06 |
| | Diam. | 28,7 | Înălțime: | 31,5 | Diam. inf.: | 12,4 | Volum (l.): | Vol sup: |
| | observații: |
| | post-quem: | 475 | ante-quem: | 600 |
| | complex: | identitate | pl.02/13 | nr.ID: | 5179 |
| | grupa tehnologică: | clm | grupa funcțională: | o-b |
| | gr_tip_gen: | CSV_10B | grupa tipologică: | Prg_04 |
| | Diam. | Înălțime: | Diam. inf.: | Volum (l.): | Vol sup: |
| | observații: |
| | post-quem: | 475 | ante-quem: | 600 |
| | complex: | identitate | pl.02/11 | nr.ID: | 5177 |
| | grupa tehnologică: | clm | grupa funcțională: | o-b |
| | gr_tip_gen: | CSV_10C | grupa tipologică: | Prg_08 |
| | Diam. | Înălțime: | Diam. inf.: | Volum (l.): | Vol sup: |
| | observații: |
| | post-quem: | 475 | ante-quem: | 600 |
| | complex: | identitate | 08/01 | nr.ID: | 5193 |
| | grupa tehnologică: | clm | grupa funcțională: | o-b |
| | gr_tip_gen: | CSV_20 | grupa tipologică: | Prg_12a |
| | Diam. | 20,1 | Înălțime: | 27,7 | Diam. inf.: | 9,0 | Volum (l.): | Vol sup: |
| | observații: |
| | post-quem: | 475 | ante-quem: | 600 |
| | complex: | identitate | 08/03 | nr.ID: | 5195 |
| | grupa tehnologică: | clm | grupa funcțională: | o-b |
| | gr_tip_gen: | CSV_20 | grupa tipologică: | Prg_12b |
| | Diam. | 19,3 | Înălțime: | 26,4 | Diam. inf.: | 11,8 | Volum (l.): | Vol sup: |
| | observații: |
| | post-quem: | 475 | ante-quem: | 600 |
| | complex: | identitate | pl.01/07 | nr.ID: | 5173 |
| | grupa tehnologică: | clm | grupa funcțională: | o-b |
| | gr_tip_gen: | CSV_21 | grupa tipologică: | Prg_11 |
| | Diam. | Înălțime: | Diam. inf.: | Volum (l.): | Vol sup: |
| | observații: |
| | post-quem: | 475 | ante-quem: | 600 |
| | complex: | identitate | pl.02/15 | nr.ID: | 5181 |
| | grupa tehnologică: | clm | grupa funcțională: | o-b |
| | gr_tip_gen: | CSV_21 | grupa tipologică: | Prg_11 |
| | Diam. | Înălțime: | Diam. inf.: | Volum (l.): | Vol sup: |
| | observații: |