| | CATALOG CERAMICĂ SLAVĂ PRIMITIVĂ |
| | lot: | RUSANOVA 1973 | provincie: | | Ucraina |
| | sit: | Teterevka |
| | post-quem: | 551 | ante-quem: | 600 |
| | complex: | B.3 | identitate | 13/11 | nr.ID: | 5334 |
| | grupa tehnologică: | clm | grupa funcțională: | o-b |
| | gr_tip_gen: | CSV_01B | grupa tipologică: | Ucr_01a |
| | Diam. | 13,9 | Înălțime: | Diam. inf.: | Volum (l.): | Vol sup: | 0,757 |
| | observații: |
| | post-quem: | 551 | ante-quem: | 600 |
| | complex: | B.9 | identitate | 13/16 | nr.ID: | 5335 |
| | grupa tehnologică: | clm | grupa funcțională: | o-b |
| | gr_tip_gen: | CSV_01B | grupa tipologică: | Ucr_01a |
| | Diam. | 13,5 | Înălțime: | Diam. inf.: | Volum (l.): | Vol sup: | 0,738 |
| | observații: |
| | post-quem: | 551 | ante-quem: | 650 |
| | complex: | pass | identitate | 13/21 | nr.ID: | 5338 |
| | grupa tehnologică: | clm | grupa funcțională: | o-b |
| | gr_tip_gen: | CSV_01B | grupa tipologică: | Ucr_02 |
| | Diam. | 14,9 | Înălțime: | 21,7 | Diam. inf.: | 7,9 | Volum (l.): | 2,117 | Vol sup: | 0,686 |
| | observații: |
| | post-quem: | 551 | ante-quem: | 650 |
| | complex: | pass | identitate | 13/20 | nr.ID: | 5337 |
| | grupa tehnologică: | clm | grupa funcțională: | o-b |
| | gr_tip_gen: | CSV_04A | grupa tipologică: | Ucr_05b |
| | Diam. | 15,9 | Înălțime: | 19,2 | Diam. inf.: | 10,7 | Volum (l.): | 2,888 | Vol sup: | 1,043 |
| | observații: |
| | post-quem: | 551 | ante-quem: | 600 |
| | complex: | B.10 | identitate | 13/05 | nr.ID: | 5330 |
| | grupa tehnologică: | clm | grupa funcțională: | o-b |
| | gr_tip_gen: | CSV_04D | grupa tipologică: | Ucr_05a |
| | Diam. | 20,0 | Înălțime: | Diam. inf.: | Volum (l.): | Vol sup: | 1,379 |
| | observații: |
| | post-quem: | 551 | ante-quem: | 600 |
| | complex: | B.10 | identitate | 13/06 | nr.ID: | 5331 |
| | grupa tehnologică: | clm | grupa funcțională: | o-b |
| | gr_tip_gen: | CSV_04D | grupa tipologică: | Ucr_05a |
| | Diam. | 17,8 | Înălțime: | Diam. inf.: | Volum (l.): | Vol sup: | 1,049 |
| | observații: |
| | post-quem: | 551 | ante-quem: | 650 |
| | complex: | "pivniță"( | identitate | 13/23 | nr.ID: | 5339 |
| | grupa tehnologică: | clm | grupa funcțională: | o-b |
| | gr_tip_gen: | CSV_05A | grupa tipologică: | Ucr_09 |
| | Diam. | 14,3 | Înălțime: | 13,5 | Diam. inf.: | 10,7 | Volum (l.): | 1,640 | Vol sup: | 0,687 |
| | observații: | o-b f. scund, tip castron, posibilă influență Penkovka |