B. MEDII ALE GRUPELOR MORFOLOGICE SLAVE PRIMITIVE

Med_CSV_14A

PLs: 33,0 PLi: 25,0 PM/Is: 30,9 PUC: 97 P/Ii: 11,9 Pf/a: 0,817

PFs: 7,9 PFi: -20,1 PM/f: 19,1 PUB: 77 P/k: 13,9 Pk/a: 0,601

PAs: 44,8 PAi: 45,5 SM: 25,0 Pts: 109 SP: 12,9 PI/a: 1,245

Pes: 5,0 Pei: 5,0 PIG: 54,6 Pt i: 112 PIT: 5,3 PIs/I: 0,433

PGrs: 58 AMrf: 12,1 Vol sup: 0,883

PGri: 182 AMrI: 19,5 cm. Vol inf: 1,147 litri

SGrp: 134 AMrk: 9,2 Volum: 2,233 9 exemplare

Med_CSV_14B

PLs: 32,5 PLi: 26,8 PM/Is: 32,1 PUC: 92 P/Ii: 41,5 Pf/a: 0,795

PFs: -1,0 PFi: -30,8 PM/f: 26,6 PUB: 80 P/k: 51,0 Pk/a: 0,623

PAs: 36,9 PAi: 56,1 SM: 29,4 Pts: 112 SP: 46,3 PI/a: 1,343

Pes: 4,4 Pei: 3,8 PIG: 68,3 Pt i: 108 PIT: 13,8 PIs/I: 0,430

PGrs: 66 AMrf: 9,5 Vol sup: 0,309

PGri: 141 AMrI: 14,9 cm. Vol inf: 0,516 litri

SGrp: 109 AMrk: 6,9 Volum: 0,727 2 exemplare

Med_CSV_14C

PLs: 28,3 PLi: 24,2 PM/Is: 24,6 PUC: 105 P/Ii: 7,6 Pf/a: 0,712

PFs: 5,7 PFi: -24,5 PM/f: 17,1 PUB: 63 P/k: 9,2 Pk/a: 0,590

PAs: 50,9 PAi: 49,0 SM: 20,8 Pts: 122 SP: 8,4 PI/a: 1,266

Pes: 9,4 Pei: 5,2 PIG: 38,9 Pt i: 113 PIT: 41,5 PIs/I: 0,400

PGrs: 58 AMrf: 11,9 Vol sup: 1,381

PGri: 191 AMrI: 22,0 cm. Vol inf: 1,249 litri

SGrp: 158 AMrk: 10,0 Volum: 2,188 7 exemplare

Med_CSV_14D

PLs: 36,1 PLi: 23,8 PM/Is: 30,0 PUC: 89 P/Ii: 21,5 Pf/a: 0,861

PFs: 20,0 PFi: -15,7 PM/f: 18,6 PUB: 84 P/k: 28,1 Pk/a: 0,570

PAs: 37,6 PAi: 33,6 SM: 24,3 Pts: 100 SP: 24,8 PI/a: 1,275

Pes: 2,2 Pei: 2,0 PIG: 100,0 Pt i: 111 PIT: 0,0 PIs/I: 0,418

PGrs: 64 AMrf: 9,8 Vol sup: 0,451

PGri: 270 AMrI: 14,5 cm. Vol inf: 0,348 litri

SGrp: 179 AMrk: 6,5 Volum: 0,799 1 exemplare

Med_CSV_15A

PLs: 31,0 PLi: 20,8 PM/Is: 28,9 PUC: 97 P/Ii: 2,4 Pf/a: 0,771

PFs: -0,1 PFi: -31,9 PM/f: 14,8 PUB: 71 P/k: 3,8 Pk/a: 0,505

PAs: 48,0 PAi: 48,7 SM: 21,8 Pts: 123 SP: 3,1 PI/a: 1,294

Pes: 9,4 Pei: 5,0 PIG: 58,4 Pt i: 113 PIT: 22,2 PIs/I: 0,334

PGrs: 53 AMrf: 13,9 Vol sup: 1,249

PGri: 223 AMrI: 20,2 cm. Vol inf: 1,193 litri

SGrp: 149 AMrk: 7,9 Volum: 1,981 11 exemplare

Med_CSV_15B

PLs: 32,6 PLi: 23,4 PM/Is: 27,0 PUC: 94 P/Ii: 14,9 Pf/a: 0,788

PFs: 4,9 PFi: -25,9 PM/f: 15,2 PUB: 76 P/k: 22,0 Pk/a: 0,557

PAs: 43,7 PAi: 38,4 SM: 21,1 Pts: 113 SP: 18,5 PI/a: 1,286

Pes: 6,9 Pei: 3,8 PIG: 60,4 Pt i: 110 PIT: 8,9 PIs/I: 0,348

PGrs: 66 AMrf: 11,6 Vol sup: 0,760

PGri: 171 AMrI: 21,3 cm. Vol inf: 1,458 litri

SGrp: 119 AMrk: 9,1 Volum: 2,516 16 exemplare
First Previous Next Last