| | CATALOG CERAMICĂ SLAVĂ PRIMITIVĂ |
| | lot: | FUSEK 1994 | provincie: | | Slovacia Vest |
| | sit: | Potvorice |
| | post-quem: | 490 | ante-quem: | 560 |
| | complex: | M | identitate | 48/02 | nr.ID: | 2818 |
| | grupa tehnologică: | clm | grupa funcțională: | o-b |
| | gr_tip_gen: | CSV_15B | grupa tipologică: | 2D |
| | Diam. | 15,0 | Înălțime: | 25,4 | Diam. inf.: | 9,4 | Volum (l.): | 3,423 | Vol sup: | 1,415 |
| | observații: |
| | post-quem: | 490 | ante-quem: | 560 |
| | complex: | M | identitate | 48/05 | nr.ID: | 2821 |
| | grupa tehnologică: | clm | grupa funcțională: | castron |
| | gr_tip_gen: | CSV_22 | grupa tipologică: | 6A |
| | Diam. | 11,2 | Înălțime: | 9,4 | Diam. inf.: | 8,6 | Volum (l.): | 0,576 | Vol sup: | 0,179 |
| | observații: |
| | post-quem: | 490 | ante-quem: | 560 |
| | complex: | M | identitate | 48/03 | nr.ID: | 2819 |
| | grupa tehnologică: | clm | grupa funcțională: | o-b/castron |
| | gr_tip_gen: | CSV_24 | grupa tipologică: | 4B1 |
| | Diam. | 8,3 | Înălțime: | 8,8 | Diam. inf.: | 7,3 | Volum (l.): | 0,378 | Vol sup: | 0,156 |
| | observații: |
| | sit: | Siladice - Bodo 1 |
| | post-quem: | 560 | ante-quem: | 600 |
| | complex: | 2 (L.) | identitate | 50/09 | nr.ID: | 2842 |
| | grupa tehnologică: | clm | grupa funcțională: | o-b |
| | gr_tip_gen: | CSV_05A | grupa tipologică: | 6C_Cs |
| | Diam. | 13,0 | Înălțime: | Diam. inf.: | Volum (l.): | Vol sup: | 0,787 |
| | observații: |
| | post-quem: | 490 | ante-quem: | 560 |
| | complex: | 10 (L.) | identitate | 53/03 | nr.ID: | 2882 |
| | grupa tehnologică: | clm | grupa funcțională: | o-b |
| | gr_tip_gen: | CSV_05B | grupa tipologică: | 6B_Cs |
| | Diam. | 21,7 | Înălțime: | Diam. inf.: | Volum (l.): | Vol sup: | 1,717 |
| | observații: |
| | post-quem: | 490 | ante-quem: | 560 |
| | complex: | 10 (L.) | identitate | 53/13 | nr.ID: | 2892 |
| | grupa tehnologică: | clm | grupa funcțională: | o-b |
| | gr_tip_gen: | CSV_05B | grupa tipologică: | 6B_Cs |
| | Diam. | 11,7 | Înălțime: | Diam. inf.: | Volum (l.): | Vol sup: | 0,468 |
| | observații: |
| | post-quem: | 490 | ante-quem: | 600 |
| | complex: | 1 (L.) | identitate | 49/04 | nr.ID: | 2826 |
| | grupa tehnologică: | clm | grupa funcțională: | o-b |
| | gr_tip_gen: | CSV_08A | grupa tipologică: | 1A_Cs |
| | Diam. | 10,9 | Înălțime: | Diam. inf.: | Volum (l.): | Vol sup: | 0,306 |
| | observații: |