| | CATALOG CERAMICĂ SLAVĂ PRIMITIVĂ |
| | lot: | FUSEK 1994 | provincie: | | Slovacia Vest |
| | sit: | Siladice - Bodo 1 |
| | post-quem: | 490 | ante-quem: | 560 |
| | complex: | 10 (L.) | identitate | 53/04 | nr.ID: | 2883 |
| | grupa tehnologică: | clm | grupa funcțională: | o-b |
| | gr_tip_gen: | CSV_08A | grupa tipologică: | 1A_Cs |
| | Diam. | 14,0 | Înălțime: | Diam. inf.: | Volum (l.): | Vol sup: | 1,686 |
| | observații: |
| | post-quem: | 490 | ante-quem: | 560 |
| | complex: | 10 (L.) | identitate | 53/05 | nr.ID: | 2884 |
| | grupa tehnologică: | clm | grupa funcțională: | o-b |
| | gr_tip_gen: | CSV_08A | grupa tipologică: | 1A_Cs |
| | Diam. | 15,7 | Înălțime: | Diam. inf.: | Volum (l.): | Vol sup: | 1,025 |
| | observații: |
| | post-quem: | 560 | ante-quem: | 600 |
| | complex: | 9 (L.) | identitate | 52/06 | nr.ID: | 2867 |
| | grupa tehnologică: | clm | grupa funcțională: | o-b |
| | gr_tip_gen: | CSV_08A | grupa tipologică: | 1A_Cs |
| | Diam. | 23,4 | Înălțime: | Diam. inf.: | Volum (l.): | Vol sup: | 4,705 |
| | observații: |
| | post-quem: | 490 | ante-quem: | 560 |
| | complex: | 10 (L.) | identitate | 53/07 | nr.ID: | 2886 |
| | grupa tehnologică: | clm | grupa funcțională: | o-b |
| | gr_tip_gen: | CSV_08A | grupa tipologică: | 3E_Cs |
| | Diam. | 9,0 | Înălțime: | Diam. inf.: | Volum (l.): | Vol sup: | 0,376 |
| | observații: |
| | post-quem: | 490 | ante-quem: | 600 |
| | complex: | passim | identitate | 49/01 | nr.ID: | 2824 |
| | grupa tehnologică: | clm | grupa funcțională: | o-b |
| | gr_tip_gen: | CSV_10A | grupa tipologică: | 1D |
| | Diam. | 14,2 | Înălțime: | 19,0 | Diam. inf.: | 9,9 | Volum (l.): | 2,510 | Vol sup: | 1,015 |
| | observații: |
| | post-quem: | 560 | ante-quem: | 600 |
| | complex: | 2 (L.) | identitate | 50/04 | nr.ID: | 2837 |
| | grupa tehnologică: | clm | grupa funcțională: | o-b |
| | gr_tip_gen: | CSV_10A | grupa tipologică: | 1D_Cs |
| | Diam. | 11,7 | Înălțime: | Diam. inf.: | Volum (l.): | Vol sup: | 0,732 |
| | observații: | reconst. Cs |
| | post-quem: | 560 | ante-quem: | 600 |
| | complex: | 9 (L.) | identitate | 52/04 | nr.ID: | 2865 |
| | grupa tehnologică: | clm | grupa funcțională: | o-b |
| | gr_tip_gen: | CSV_10A | grupa tipologică: | 1D_Cs |
| | Diam. | 8,8 | Înălțime: | Diam. inf.: | Volum (l.): | Vol sup: | 0,337 |
| | observații: |