B. MEDII ALE GRUPELOR MORFOLOGICE IPOTESTI-CÂNDESTI

Med_CR_26

PLs: 33,2 PLi: 28,5 PM/Is: 38,9 PUC: 108 P/Ii: 35,5 Pf/a: 0,849

PFs: -3,5 PFi: -25,9 PM/f: 17,5 PUB: 72 P/k: 47,1 Pk/a: 0,774

PAs: 47,4 PAi: 37,7 SM: 27,9 Pts: 124 SP: 41,3 PI/a: 1,394

Pes: 9,4 Pei: 3,0 PIG: 23,8 Pt i: 106 PIT: 71,8 PIs/I: 0,272

PGrs: 78 AMrf: 9,5 Vol sup: 0,164

PGri: 267 AMrI: 15,2 cm. Vol inf: 0,413 litri

SGrp: 244 AMrk: 8,8 Volum: 0,577 1 exemplare

Med_CR_27

PLs: 35,9 PLi: 23,8 PM/Is: 26,5 PUC: 103 P/Ii: 21,1 Pf/a: 0,852

PFs: -6,4 PFi: -11,2 PM/f: 7,4 PUB: 67 P/k: 22,7 Pk/a: 0,580

PAs: 36,6 PAi: 54,3 SM: 16,9 Pts: 121 SP: 21,9 PI/a: 0,911

Pes: 7,2 Pei: 6,0 PIG: 27,3 Pt i: 113 PIT: 35,9 PIs/I: 0,235

PGrs: 85 AMrf: 15,4 Vol sup: 1,659

PGri: 210 AMrI: 15,8 cm. Vol inf: 3,265 litri

SGrp: 176 AMrk: 8,0 Volum: 4,924 3 exemplare

Med_CR_28A

PLs: 30,1 PLi: 22,5 PM/Is: 28,7 PUC: 109 P/Ii: 8,8 Pf/a: 0,793

PFs: 13,5 PFi: -26,2 PM/f: 25,2 PUB: 78 P/k: 12,5 Pk/a: 0,546

PAs: 46,4 PAi: 48,3 SM: 26,8 Pts: 114 SP: 10,7 PI/a: 1,495

Pes: 6,6 Pei: 5,4 PIG: 36,4 Pt i: 115 PIT: 29,1 PIs/I: 0,463

PGrs: AMrf: Vol sup:

PGri: AMrI: cm. Vol inf: litri

SGrp: AMrk: Volum: 4
exemplare

Med_CR_28B

PLs: 29,6 PLi: 23,3 PM/Is: 23,1 PUC: 107 P/Ii: 0,0 Pf/a: 0,735

PFs: 20,9 PFi: -36,5 PM/f: 23,6 PUB: 78 P/k: 0,0 Pk/a: 0,553

PAs: 46,0 PAi: 37,7 SM: 23,4 Pts: 112 SP: 0,0 PI/a: 1,618

Pes: 4,5 Pei: 4,7 PIG: 16,9 Pt i: 110 PIT: 0,0 PIs/I: 0,464

PGrs: AMrf: Vol sup:

PGri: AMrI: cm. Vol inf: litri

SGrp: AMrk: Volum: 1
exemplare

Med_CR_28C

PLs: 36,0 PLi: 22,0 PM/Is: 31,0 PUC: 109 P/Ii: 5,0 Pf/a: 0,940

PFs: 15,0 PFi: -32,0 PM/f: 19,0 PUB: 86 P/k: 8,0 Pk/a: 0,590

PAs: 53,0 PAi: 38,0 SM: 25,0 Pts: 103 SP: 6,0 PI/a: 1,440

Pes: 3,0 Pei: 4,0 PIG: 37,0 Pt i: 110 PIT: 0,0 PIs/I: 0,580

PGrs: AMrf: Vol sup:

PGri: AMrI: cm. Vol inf: litri

SGrp: AMrk: Volum: 1
exemplare
First Previous Next Last