explicații referitoare la
tabel
Perioada Oltenia Dioceza Daciilor Banat Muntenia Moldova Observații
498/499 0,04 0,55 fără
date 0,22 1
499/500 0,04 0,55 0,22 0
500/501 0,04 0,55 0,22 0
501/502 0,04 0,55 0,22 0
503/504 0,04 0,55 0,22 0
504/505 0,04 0,55 0,22 0
505/506 0,04 0,55 0,22 0
506/507 0,04 0,55 0,22 0
507/508 0,4 0,55 0,15 0,33
509/510 0,4 0,55 0,15 0,33
510/511 0,4 0,55 0,15 0,33
511/512 0,4 0,55 0,15 0,33
512/513 3,2 2,7 0,65 1,33 reformă (inflație)
513/514 3,2 2,7 0,65 1,33
514/515 3,2 2,7 0,65 1,33
515/516 3,2 2,7 0,65 1,33
516/517 3,2 2,7 0,65 1,33
Perioada Oltenia Dioceza Daciilor Banat Muntenia Moldova Observații
518/519 2,37 3,53 0,5 0
519/520 2,37 3,53 0,5 0
520/521 2,37 3,53 0,5 0
521/522 2,37 3,53 0,5 0
522/523 3,4 3,58 1,2 2,2
523/524 3,4 3,58 1,2 2,2
524/525 3,4 3,58 1,2 2,2
525/526 3,4 3,58 1,2 2,2
526/527 3,4 3,58 1,2 2,2
527/528 2,45 1 0,1 1 nu există date pe ani (inflație)
528/529 1,45 1 0,1 1
529/530 1,45 1 0,1 1
530/531 1,45 1 0,1 1
531/532 1,45 1 0,1 1
532/533 1,65 3,4 0,1 2
533/534 1,65 3,4 0,1 2
534/535 1,65 3,4 0,1 2
536/537 1,65 3,4 0,1 2
537/538 0,25 1 0,25 1,63
Perioada Oltenia Dioceza Daciilor Banat Muntenia Moldova Observații
539/540 2,5 1,5 0,25 1,63
540/541 0,58 0,5 0,25 3,63
541/542 4,58 7,5 1,25 2,48
542/543 4,03 2,4 0 1,48
543/544 3,28 7,4 1 0,48
544/545 2,28 2,4 3 1,48
545/546 4,28 1,4 0 0,48
546/547 3,28 4,4 0 0,48
547/548 1,13 4 0 0,48
548/549 2,13 0 0 0,48
549/550 0,63 0 0 0,48
550/551 0,63 0 0 0,48
551/552 0,63 0 0 0,48
552/553 1,45 0 0 0,48
553/554 1,45 1 0 0,48
554/555 1,45 1 0 1,48
555/556 1,45 1 0 1,48
556/557 3,45 4 1 1,48
557/558 0,45 2 1 0,48
Perioada Oltenia Dioceza Daciilor Banat Muntenia Moldova Observații
559/560 1,45 1 0 0,48
560/561 0,45 0 0 0,48
561/562 0,45 1 0 0,48
562/563 0,58 1 0 0,48
563/564 1,58 7 0 0,48
564/565 0,58 2 0 1,48
565/566 4,1 3 0,1 1,23 inflație
566/567 4,1 4 0,1 1,23
567/568 3,1 8 5,1 1,31
568/569 22,1 17 0,1 0,31 inflație
569/570 16,1 20 4,1 1,31
570/571 8,1 29 1,1 3,31
571/572 7,1 11 2,1 1,31
572/573 3,1 6 0,1 1,31
573/574 5,1 8 2,1 2,31
574/575 7,35 23 2,1 1,31
575/576 8,35 8 1,1 0,31
576/577 7,35 3 0,1 0,31
577/578 2,35 5 1,1 0,31 deflație
Perioada Oltenia Dioceza Daciilor Banat Muntenia Moldova Observații
579/580 3,25 0 0
580/581 2,85 1 0
581/582 0,25 2 2
582/583 7,2 0 1 inflație?
583/584 6,2 1 0,16
584/585 2,2 1 0,16
585/586 1,2 0 0,16
586/587 4,2 2 0,16
587/588 3,2 1 1,16
588/589 4,2 1 1,16
589/590 0,2 2 1,16
590/591 4,2 1 0,16
591/592 3,2 0 0,16
592/593 4,2 1 1,16
593/594 0,2 0 1,16
594/595 3,2 1 0,16
595/596 2,2 3 0,16
596/597 3,2 0 0,16
597/598 0,2 0 0,16
Perioada Oltenia Dioceza Daciilor Banat Muntenia Moldova Observații
599/600 1,2 0 0,16
600/601 0,2 0 0,16
601/602 0,2 0 0,16
602/603 0,25 0,25
603/604 0,25 1,25
604/605 0,25 0,25
605/606 0,25 1,25
606/607 0,25 0,25
607/608 1,25 0,25
608/609 0,25 0,25
609/610 0,25 0,25
610/611 1,1 1
611/612 0,1 0
612/613 4,1 1,33
613/614 2,1 0,33
614/615 1,1 0,33
615/616 0,1 0,33
616/617 0,1
617... etc